Raum oder Saal - ganz wie Sie wünschen
Exakt nach Ihren Vorstellungen können wir im Konferenzzentrum „Seehof“ flexible, maßgeschneiderte Raumlösungen anbieten:
Seehof
Raum | Block | U-Form | Parlament | Stuhlreihen | Fläche | Länge x Breite | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuschwanstein I+II | - | 50 | 100 | 150 | 162 m² | 18,2 x 8,7 m | 2,89 m |
Neuschwanstein I | 28 | 30 | 50 | 80 | 96 m² | 11 x 8,7 m | 2,89 m |
Neuschwanstein II | 18 | 23 | 30 | 45 | 66 m² | 7,2 x 8,7 m | 2,89 m |
Herrenchiemsee | 18 | 23 | 30 | 45 | 66 m² | 7,2 x 8,7 m | 2,89 m |
Hohenschwangau | 28 | 30 | 50 | 80 | 96 m² | 11 x 8,7 m | 2,89 m |
Nymphenburg | 16 | 15 | 19 | 30 | 48 m² | 6,6 x 7,2 m | 2,89 m |
Linderhof | 16 | 15 | 19 | 30 | 48 m² | 6,6 x 7,2 m | 2,89 m |
Blutenburg | 10 | - | - | - | 25 m² | 7,2 x 3,4 m | 2,89 m |
Hohenaschau | 10 | - | - | - | 25 m² | 7,2 x 3,4 m | 2,89 m |
Haupthaus
Raum | Block | U-Form | Parlament | Stuhlreihen | Fläche | Länge x Breite | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wappensaal | 15 | 20 | 30 | 55 | 58 m² | 13 x 4,5 m | 2,4 m |
Rotwand | 25 | - | - | - | 44 m² | 10,5 x 4,2 m | 2,4 m |
Einen Eindruck von unseren Räumen gewinnen Sie hier: